bce423i-1ccn赛多利斯电子天平420g 1mg
品牌 | 赛多利斯 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 1mg | 最大量程 | 420g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
bce423i-1ccn赛多利斯电子天平420g 1mg 赛多利斯一级代理 正品现货 质保1年 欢迎电话咨询
广泛应用实验室、科研所、高校及教育、医药及研究、黄金珠宝、工矿企业等。
isoCAL(内部校准与调整)功能,充分确保获得准确的称量结果
极准确度并且操作方便
采用温度和时间触发的全自动内部
校准和调整功能
确保操作符合(SOP)要求
自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性 负载为5%时的典型值 | 重复性 满量程典型值 | 线性偏差 | 灵敏度 | 稳定时间 | 称盘尺寸 | 称量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
bce423i-1ccn赛多利斯电子天平420g 1mg
易于清洗,操作效率高,经久耐用
耐化学腐蚀性 – 零件由耐磨聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即净的设计和易于拆卸的零件
实用的防风罩
大限度地减少静电引起的称量误差 — 采用特殊镀膜玻璃
高效、易于操作
isoCAL(内部校准与调整)功能,充分确保获得的称量结果
准确且操作方便 – 采用全自动温度和时间控制的校准和调整功能,因此在同类称重产品中脱颖而出
确保操作符合SOP要求 – 提醒功能可告知校准是否超出正常范围