


电子天平 TE-AS 电子天平 南昌0.01gTE-AS 电子天平
| 型号 | TE-120AS | TE-220AS | TE-320AS | TE-520AS | TE-620AS | TE-1200AS | TE-2200AS | TE-3200AS |
| 量程 | 120g | 220g | 320g | 520g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
| 分度值( g ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 内部解析度 | 1~600,000/1,200,000 | |||||||
| 计量模式 | 计量(常规),计数,百分比,累加 | |||||||
| 通讯方式 | RS-232( 选配型 ) | |||||||
| 校正 | 简易外部校正 | |||||||
| 重量单位 | g, ct, oz | |||||||
| 供电方式 | DC9V/500mA 或 6V/1.3Ah 蓄电池 | |||||||
| 蓄电池的使用时间 | 正常工作3天( 8~10 小时充电时间) | |||||||
| 显示 | 6位LED绿色背光显示 | |||||||
| 按键 | 5个轻触按键 | |||||||
| 使用者设定 | 4 项 | |||||||
| 其他性能 | 无 | |||||||
| 使用温度 | 0 ℃~ +40 ℃ | |||||||
| 湿度 | ≤ 80% | |||||||
| 去皮范围 | 满量程 | |||||||
| 安全过载 | 150% 满量程 | |||||||
| 结构 | 不锈钢秤盘,塑料外壳 | |||||||
| 秤盘尺寸 | 圆盘Φ130mm | |||||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 280*188*270mm | |||||||
| 包装 | 8台/箱 | |||||||
| 包装尺寸 | 520*340*616mm | |||||||
| 净重 | 19.8KG | |||||||
| 毛重 | 22.8KG | |||||||
苏州金钻客户服务承诺:
1:所售产品保修壹年,终身维护服务!
2:苏州区域内免费送货上门、安装、调试 ,并接待各类衡器校准修理业务
3:免费咨询服务。
电子天平 TE-AS 电子天平 南昌0.01gTE-AS 电子天平