


Highland 0.001g天平,户外0.001g天平
Highland 0.001g天平,户外0.001g天平,0.001g天平
| Highland 0.001g天平,户外0.001g天平 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | HCB 123 | HCB 153 | HCB 302 | HCB 602H | HCB 602 | ||||||||||||||
| zui大量程 | 120g | 150g | 300g | 600g | 600g | ||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.001g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | ||||||||||||||
| 重复性误差 | 0.003g | 0.005g | 0.01g | 0.1g | 0.02g | ||||||||||||||
| 线性误差 | 0.003g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.04g | ||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 120mm Ø | ||||||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 标准稳定时间 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 新加坡& (TL.S), 中国台湾两 (TL.T), 香港两 (TL.H), 中国台湾两 (TL.T), 牛顿 (N) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C 40°C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 电源, 充电电池 | ||||||||||||||||||
| 防风罩 | 标配可拆卸防风罩 | ||||||||||||||||||
| 防风罩尺寸 | 132mm | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 170×245×80mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 2kg | ||||||||||||||||||
苏州金钻始终坚持以“的产品,*的价格,*的品质,zui周到的
服务”做为企业发展的核心准则。真诚期待与您合作!
,0.001g天平